Conoce a todos nuestros ganadores
Repartimos miles de euros en premios de botes acumulados de Bingo y VideoBingo cada mes. En este apartado podrás ver el listado con todos los ganadores.
Jugar al Bingo Online y a los juegos de VideoBingo en YoBingo.es te da la oportunidad de ganar premios de hasta 150.000 euros.
Usuario | Región | Fecha | Juego | Premio |
---|---|---|---|---|
EPIFANA | VALENCIA | 11/09/2024 | SUPER90 | 72.597 € |
IRENE402 | CANARIAS | 25/08/2024 | SUERTE90 | 9.609 € |
SHRR6 | CANARIAS | 03/07/2024 | SUPER90 | 73.043 € |
OROENMI | GUIPUZCOA | 30/06/2024 | SUERTE90 | 11.717 € |
SUSANAYJOKYN | CASTILLA LA MANCHA | 12/05/2024 | FORTUNA90 | 43.257 € |
PACHAMANA | BARCELONA | 26/04/2024 | SUERTE90 | 10.066 € |
MARIA1987 | ARAGÓN | 15/04/2024 | SUPER90 | 23.311 € |
NINA7 | VALENCIA | 03/04/2024 | SUPER90 | 26.825 € |
LILABM | VALENCIA | 13/03/2024 | SUPER90 | 20.056 € |
MARLOON72 | CANARIAS | 06/03/2024 | SUPER90 | 63.721,29 € |
MIIAS | GALICIA | 03/03/2024 | SUERTE90 | 20.883 € |
MSNES | MADRID | 07/02/2024 | SUPER90 | 73.099 € |
SHIRLEY | CANARIAS | 30/12/2023 | SUPER90 | 62.782,40 € |
MANGALESTE | CASTILLA Y LEÓN | 02/12/2023 | SUPER90 | 35.712,90 € |
EU58 | BARCELONA | 29/11/2023 | SUERTE90 | 8.459,09 € |
TOSQUERA | CANARIAS | 10/11/2023 | SUPER90 | 24.082,53 € |
DETODO | MADRID | 30/10/2023 | SUPER90 | 16.649,82 € |
YOU7390 | BARCELONA | 14/10/2023 | SUERTE90 | 3.363,36 € |
TITANEO | VALENCIA | 13/10/2023 | SUPER90 | 17.069,65 € |
MAY123 | ANDALUCIA | 10/10/2023 | SUPER90 | 43.155,09 € |
VANESITAAYO | CANARIAS | 23/09/2023 | SUERTE90 | 678,89 € |
GADITANA3081 | MADRID | 22/09/2023 | SUERTE90 | 12.156,71 € |
KOALA7373 | GALICIA | 17/09/2023 | SUPER90 | 30.871,37 € |
BITAMINA32 | GALICIA | 25/08/2023 | SUPER90 | 15.874,33 € |
COSCORROL | BARCELONA | 23/08/2023 | FORTUNA90 | 36.013,35 € |
RAMY82 | ANDALUCIA | 18/08/2023 | SUPER90 | 72.655,48 € |
SERA-MI-BOTE | LAS PALMAS | 15/07/2023 | SUPER90 | 64.223,57 € |
PANDORA75 | CASTILLA Y LEÓN | 28/06/2023 | SUPER90 | 58.658,39 € |
MILIYI | Asturias | 10/06/2023 | SUPER90 | 72.620,69 € |
MIA30 | LAS PALMAS | 12/05/2023 | SUPER90 | 72.615,94 € |
MADHU | LAS PALMAS | 10/04/2023 | SUERTE90 | 1.928,18 € |
RAFARUIZ | BARCELONA | 31/03/2023 | SUERTE90 | 2.190,69 € |
COSMICA65 | MADRID | 16/03/2023 | SUERTE90 | 12.466,77 € |
AISBET | LAS PALMAS | 03/03/2023 | SUPER90 | 73.027 € |
MSNES | MADRID | 03/02/2023 | SUPER90 | 52.938,07 € |
MAEBETSA | LAS PALMAS | 02/02/2023 | SUPER90 | 56.225,47 € |
LUMO | MADRID | 30/01/2023 | SUPER90 | 73.200 € |
NIEBLA83 | CASTILLA Y LEÓN | 02/01/2023 | SUERTE90 | 1.207,78 € |
PEPALALISTA | ANDALUCÍA | 27/12/2022 | SUERTE90 | 3.347 € |
PAMIP | MADRID | 07/12/2022 | SUERTE90 | 1.409,39 € |
YAIZA1212 | SEVILLA | 29/11/2022 | SUERTE90 | 1.607,50 € |
NGS94 | VALENCIA | 19/11/2022 | SUERTE90 | 18.780,29 € |
LOS | VALENCIA | 22/10/2022 | SUPER90 | 72.613,56 € |
Rosercc | CATALUÑA | 17/08/2022 | SUPER90 | 72.600,18 € |
maica225 | LAS PALMAS | 23/07/2022 | SUERTE90 | 13.464,74 € |
cokegaby | VALENCIA | 29/06/2022 | SUPER90 | 43.497,79 € |
Jim1313 | VALENCIA | 21/06/2022 | SUPER90 | 72.544,60 € |
Mormus | VALENCIA | 12/05/2022 | SUPER90 | 72.563,32 € |
MARIAAC | ASTURIAS | 01/05/2022 | SUERTE90 | 1.525,63 € |
Monteserrado | BARCELONA | 25/04/2022 | SUERTE90 | 10.267,87 € |
Kassi1983 | VIZCAYA | 31/03/2022 | SUPER90 | 64.672,51 € |
afortunada63 | VALENCIA | 29/03/2022 | SUPER90 | 72.709,28 € |
STELA22 | ALICANTE | 26/03/2022 | SUPER90 | 72.709,28 € |
KASSI1983 | VIZCAYA | 26/03/2022 | SUPER90 | 32.398,38 € |
asmodeo | VALENCIA | 26/02/2022 | SUERTE90 | 1.822,88 € |
LULU8 | CANTABRIA | 15/02/2022 | FORTUNA90 | 46.153,41 € |
REINA | LAS PALMAS | 13/02/2022 | SUERTE90 | 24.680,64 € |
Turutanecor | CASTILLA Y LEON | 06/02/2022 | SUPER90 | 72.632,89 € |
SUERTUDA85 | BARCELONA | 08/12/2021 | SUPER90 | 145.182,83 € |
SUPERJOSO | UBEDA | 17/10/2021 | SUPER90 | 79.989,49 € |
Pili1961 | CANTABRIA | 15/09/2021 | SUERTE90 | 7.559,09 € |
Joan1959 | VALENCIA | 02/09/2021 | SUPER90 | 36.558,83 € |
Piliom | VALENCIA | 28/08/2021 | SUPER90 | 35.535,59 € |
Niza1208 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 03/08/2021 | FORTUNA90 | 31.611,80 € |
Rosheila_69 | MADRID | 02/08/2021 | SUERTE90 | 930,83 € |
LIEBANA2 | CASTILLA Y LEON | 01/08/2021 | SUPER90 | 36.259,92 € |
LULULINA | OVIEDO | 30/07/2021 | SUERTE90 | 1.540,27 € |
OLEEEEEE | Castilla la Mancha | 22/07/2021 | SUERTE90 | 1.248,09 € |
MARIACARMEN1979 | SEGOVIA | 16/07/2021 | SUERTE90 | 3.342,03 € |
BEANB22 | BARCELONA | 06/07/2021 | SUPER90 | 32.856,87 € |
SINIRAY | MADRID | 03/07/2021 | SUPER90 | 18.163,15 € |
ELBILL | VALENCIA | 02/07/2021 | SUERTE90 | 2.452,06 € |
escorpion71 | VALENCIA | 24/06/2021 | SUPER90 | 39.368,43 € |
Charliorka | MADRID | 22/06/2021 | SUERTE90 | 1.633,22 € |
GORONA | CASTILLA Y LEON | 11/06/2021 | SUPER90 | 54.871,29 € |
Mindo74 | VALENCIA | 24/05/2021 | SUPER90 | 27.214,65 € |
nerea2012 | MADRID | 10/05/2021 | FORTUNA90 | 16.562,81 € |
Willy2810 | CÁDIZ | 05/05/2021 | SUPER90 | 16.606,71 € |
Naluk | MADRID | 30/04/2021 | SUPER90 | 30.399,87 € |
Garciolo1981 | MÁLAGA | 29/04/2021 | SUPER90 | 86.909,14 € |
YILYA79 | PONTEVEDRA | 09/04/2021 | FORTUNA90 | 79.757,31 € |
Botepamiymichurri | CORDOBA | 01/04/2021 | SUERTE90 | 8.047,96 € |
Pacote40 | BARCELONA | 20/03/2021 | SUPER90 | 7.716,42 € |
Bingoooo74 | CADIZ | 19/03/2021 | SUPER90 | 39.300,71 € |
candela84 | GIRONA | 11/03/2021 | SUPER90 | 72.552 € |
MariaEncarnacion | MADRID | 23/02/2021 | SUPER90 | 38.825,44 € |
Thiago15 | GRANADA | 15/02/2021 | FORTUNA90 | 100.149,52 € |
Losbingeros08 | CÁDIZ | 06/02/2021 | SUERTE90 | 1.860,68 € |
ITACAS | LAS PALMAS | 05/02/2021 | SUPER90 | 145.042,11 € |
YaniGp | LAS PALMAS | 01/02/2021 | SUERTE90 | 2.103,32 € |
RMG-24485 | GRANADA | 25/01/2021 | SUERTE90 | 1.312,81 € |
Miguelpitxi | LA RIOJA | 22/01/2021 | SUERTE90 | 14.901,20 € |
Gatito23 | MADRID | 08/01/2021 | SUPER90 | 145.108,47 € |
Eduardoelisa | VALENCIA | 14/11/2020 | SUERTE90 | 16.544,01 € |
kesha__13 | ISLAS BALEARES | 13/11/2020 | SUPER90 | 19.196,00 € |
carmela56666 | VALENCIA | 06/11/2020 | SUPER90 | 31.801,20 € |
Marian409 | VALENCIA | 05/11/2020 | SUPER90 | 99.988,60 € |
RAULINN | ANDALUCIA | 05/10/2020 | SUPER90 | 76.575,27 € |
LUSKO | MADRID | 12/09/2020 | SUPER90 | 91.561,80 € |
roentgen | LLEIDA | 31/08/2020 | SUPER90 | 145.147 € |
TXELL33 | BARCELONA | 09/08/2020 | SUERTE90 | 1.578,84 € |
Paulinin | MADRID | 02/08/2020 | SUERTE90 | 2.569,95 € |
NIANLA | VALENCIA | 25/07/2020 | FORTUNA90 | 132.053,12 € |
VERSACE33 | ALICANTE | 20/07/2020 | SUERTE90 | 2.519,19 € |
Moniquita21 | Santa Cruz de Tenerife | 20/07/2020 | videobingo | 775,64 € |
MORENA25 | VALENCIA | 17/07/2020 | VIDEOBINGO | 3.051,96 € |
colibri029 | Galicia | 14/07/2020 | UNIVERSAL | 54.796,30 € |
MAYFER | MADRID | 28/06/2020 | SUPER90 | 56.522,76 € |
matamua62 | SEVILLA | 11/06/2020 | VIDEOBINGO | 3.963,66 € |
Caty8138 | BALEARES | 09/06/2020 | SUPER90 | 75.269,73 € |
Iminian9 | MELILLA | 17/05/2020 | SUERTE90 | 11.250,91 € |
J-salinas-8 | BARCELONA | 15/05/2020 | VIDEOBINGO | 1.803,55 € |
simonap | MADRID | 13/05/2020 | SUPER90 | 35.878,56 € |
Maria-Jon | VALENCIA | 09/05/2020 | SUPER90 | 32.158,39 € |
MIOS | VALENCIA | 29/04/2020 | SUPER90 | 13.126,51 € |
Maxcoyote | NAVARRA | 25/04/2020 | UNIVERSAL | 38.517,17 € |
Merche2000 | BALEARES | 20/04/2020 | SUPER90 | 50.427,09 € |
Princesa49 | Tarragona | 11/04/2020 | VIDEOBINGO | 2.337,69 € |
nnn123334444 | Guadalajara | 07/04/2020 | SUPER90 | 27.908,99 € |
ISADOYA | Zaragoza | 03/04/2020 | SUERTE90 | 12.003,89 € |
susii1 | VALENCIA | 02/04/2020 | VIDEOBINGO | 1.096,78 € |
ESPE60 | BARCELONA | 31/03/2020 | SUPER90 | 41.413,25 € |
VIC80 | VALENCIA | 25/03/2020 | SUPER90 | 87.627,88 € |
byhappy | CADIZ | 21/03/2020 | FORTUNA90 | 43.595,89 € |
Archimede | BADAJOZ | 04/03/2020 | VIDEOBINGO | 1.656,84 € |
DRAGONS | TARRAGONA | 27/02/2020 | SUPER90 | 42.736,12 € |
FLORES | MADRID | 14/02/2020 | FORTUNA90 | 16.636,39 € |
HORUS_1980 | SEVILLA | 14/02/2020 | SUPER90 | 73.822,48 € |
PAULININ | MADRID | 06/02/2020 | SUERTE90 | 9.642,95 € |
J-salinas-8 | BARCELONA | 01/02/2020 | VIDEOBINGO | 799,22 € |
Bingomio9 | SEVILLA | 01/02/2020 | VIDEOBINGO | 3.419,93 € |
DOVELA | MADRID | 17/01/2020 | SUPER90 | 36.110,28 € |
Nerea2012 | MADRID | 12/01/2020 | SUPER90 | 32.184,18 € |
christi78 | SEVILLA | 29/12/2019 | SUPER90 | 38.931,69 € |
Telure | EXTREMADURA | 25/12/2019 | VIDEOBINGO | 295,67 € |
talisman64 | BARCELONA | 25/12/2019 | VIDEOBINGO | 243,39 € |
SONI1998 | BARCELONA | 22/12/2019 | VIDEOBINGO | 50.626,70 € |
hagomagia | MARBELLA | 15/12/2019 | VIDEOBINGO | 2.479,01 € |
Sampola1 | ALICANTE | 12/12/2019 | VIDEOBINGO | 331,66 € |
Perla1000 | LAS PALMAS | 11/12/2019 | VIDEOBINGO | 1.533,64 € |
JULILLA | MADRID | 11/12/2019 | SUERTE90 | 2.584,24 € |
bluebeatle | SEGOVIA | 05/12/2019 | VIDEOBINGO | 1.311,55 € |
rousrous303 | VALENCIA | 04/12/2019 | FORTUNA90 | 16.692,41 € |
Axlrosebcn | BARCELONA | 29/11/2019 | VIDEOBINGO | 6.191,74 € |
Mamapuma | CÁDIZ | 28/11/2019 | SUPER90 | 13.944,01 € |
joanymariajo | BARCELONA | 27/11/2019 | VIDEOBINGO | 2.208,79 € |
anitabebe | MÁLAGA | 26/11/2019 | super90 | 9.294,83 € |
JORGEAURI | ALICANTE | 23/11/2019 | SUPER90 | 40.022,6 € |
LOCHAVA | VALENCIA | 15/11/2019 | SUPER90 | 81.548,73 € |
DELFINITA | SEVILLA | 23/10/2019 | VIDEOBINGO | 428,55 € |
TONI79 | VIGO | 20/10/2019 | SUPER90 | 21.395,57 € |
xdellax | MÁLAGA | 19/10/2019 | VIDEOBINGO | 861,35 € |
Pableras47 | Asturias | 15/10/2019 | VIDEOBINGO | 1.020,32 € |
Situaciond | Almería | 11/10/2019 | VIDEOBINGO | 1.070,37 € |
MissSparrow | Valencia | 10/10/2019 | VIDEOBINGO | 2.364,58 € |
athletic1976 | La Rioja | 09/10/2019 | SUPER90 | 44.887,86 € |
TATITOTITO | SEVILLA | 06/10/2019 | VIDEOBINGO | 469,80 € |
JOSETEBEADE | Pontevedra | 27/09/2019 | SUPER90 | 55.583,39 € |
Vicentin1976 | Madrid | 23/09/2019 | VIDEOBINGO | 853,94 € |
CHRISTI78 | Sevilla | 18/09/2019 | VIDEOBINGO | 4.834,00 € |
CHRISTI78 | Sevilla | 09/09/2019 | VIDEOBINGO | 1.509,12 € |
NANNO | Guadalajara | 04/09/2019 | VIDEOBINGO | 1.707,37 € |
MINIMOD | Valencia | 01/09/2019 | SUPER90 | 37.936,29 € |
cedupri | Barcelona | 28/08/2019 | VIDEOBINGO | 9.793,68 € |
HIGUERUELO | Madrid | 27/08/2019 | SUERTE90 | 2.680,21 € |
AARON72 | Valencia | 25/08/2019 | SUPER90 | 56.838,04 € |
BALY | Madrid | 10/08/2019 | SUERTE90 | 591,13 € |
Jonidvr | Las Palmas | 09/08/2019 | VIDEOBINGO | 405,95 € |
LORENA92bcn | Barcelona | 09/08/2019 | SUERTE90 | 5.378,46 € |
PILARIN1 | Zaragoza | 07/08/2019 | FORTUNA90 | 23.390,29 € |
DUNECAT | Girona | 25/07/2019 | SUPER90 | 40.853,69 € |
Carloscarrion15 | Santa Cruz de Tenerife | 15/07/2019 | SUPER90 | 31.604,16 € |
LAGUN40 | Vizcaya | 02/07/2019 | SUERTE90 | 1.927,50 € |
JuanCarlos72 | Valencia | 30/06/2019 | SUPER90 | 15.496,17 € |
FAVI26 | Barcelona | 21/06/2019 | SUERTE90 | 3.608,17 € |
MULATIKA32 | Girona | 21/06/2019 | SUPER90 | 37.209,28 € |
NOEMYBG | Barcelona | 14/06/2019 | SUPER90 | 29.234,55 € |
sin-suerte | Burgos | 02/06/2019 | VIDEOBINGO | 1.864,43 € |
XIXOLINA | Leon | 26/05/2019 | SUERTE90 | 2.357,41 € |
VICRUSSO | Santa Cruz de Tenerife | 25/05/2019 | VIDEOBINGO | 4.766,54 € |
MASGUAPA0 | Sevilla | 23/05/19 | SUPER90 | 32.623,61 € |
BELI77 | Barcelona | 20/05/19 | SUPER90 | 57.100,38 € |
MANGELES8 | Badajoz | 11/05/19 | SUERTE90 | 7.613,67 € |
JOHANNA55 | Málaga | 30/04/19 | SUPER90 | 46.616,10 € |
CUCURUCHUCU | Asturias | 16/04/19 | VIDEOBINGO | 1.649,73 € |
NIANLA | Castellón | 16/04/19 | SUPER90 | 22.004,37 € |
TATITOTITO | Sevilla | 14/04/19 | VIDEOBINGO | 359,70 € |
CHUSPI | Ávila | 06/04/19 | SUPER90 | 46.386,83 € |
MGADOR | Almería | 05/04/19 | VIDEOBINGO | 3.641,94 € |
VICRUSSO | Santa Cruz de Tenerife | 02/04/19 | VIDEOBINGO | 469,86 € |
OSCARVLC | Valencia | 31/03/19 | VIDEOBINGO | 1.076,52 € |
ANTONIAAJM | Barcelona | 22/03/19 | SUPER90 | 55.043,86 € |
ENIGMA05 | Tarragona | 21/03/19 | SUERTE90 | 2.583,19 € |
PIELDEOTOO | Alicante | 20/03/19 | VIDEOBINGO | 1.986,38 € |
MGADOR | Almería | 15/03/19 | VIDEOBINGO | 10.744,47 € |
JULIALAURA | Las Palmas | 15/03/19 | VIDEOBINGO | 3.288,03 € |
MAXIMA28 | Las Palmas | 06/03/19 | SUERTE90 | 5.911,54 € |
CATY8138 | Islas Baleares | 04/03/19 | SUPER90 | 47.995,65 € |
PEPEPIM65 | Cáceres | 17/02/19 | SUPER90 | 73.363,09 € |
AXLROSEBCN | Barcelona | 02/02/19 | VIDEOBINGO | 3.572,60 € |
JUMANIMAJO | Granada | 28/01/19 | SUERTE90 | 7.292,01 € |
MIMONI | Zaragoza | 19/01/19 | SUPER90 | 37.086,83 € |
MARIAN10 | Lleida | 13/01/19 | SUPER90 | 98.717,06 € |
AIKA27 | Las Palmas | 03/01/19 | VIDEOBINGO | 5.241,39 € |
JOSEFA7777 | OURENSE | 27/12/18 | VIDEOBINGO | 967,88 € |
VICKINGA | Cádiz | 18/12/18 | SUPER90 | 50.010,17 € |
MERCEDESCA | La Coruña | 16/12/18 | SUERTE90 | 2.564,64 € |
BLAVI | Barcelona | 02/12/18 | SUERTE90 | 2.419,72 € |
NBL | Madrid | 02/12/18 | SUPER90 | 107.463,55 € |
RENCO33 | Baleares | 18/11/18 | SUERTE90 | 5.579,24 € |
DALINA | Madrid | 29/10/18 | SUPER90 | 41.339,57 € |
CARLOS378 | Valencia | 25/10/18 | VIDEOBINGO | 1.529,61 € |
BERTO2000 | Valladolid | 21/10/18 | VIDEOBINGO | 1.837,47 € |
CHRISTI78 | Sevilla | 19/10/18 | SUPER90 | 38.962,47 € |
LJLANUIT | Madrid | 16/10/18 | VIDEOBINGO | 1.488,10 € |
PARBER22 | Madrid | 14/10/18 | SUERTE90 | 3.354,90 € |
GALER59 | Granada | 13/10/18 | VIDEOBINGO | 1.395,03 € |
XINITO | Cádiz | 02/10/18 | SUPER90 | 13.610,65 € |
LOBONA | Santa Cruz de Tenerife | 30/09/18 | VIDEOBINGO | 3.218,46 € |
LOLAILO30 | Castellón | 26/09/18 | VIDEOBINGO | 7.274,88 € |
VINCENT1988 | Málaga | 26/09/18 | SUPER90 | 12.634,04 € |
ISABELITA54 | Cadiz | 24/09/18 | SUERTE90 | 1.071,18 € |
SUSAINA | Las Palmas | 20/09/18 | SUERTE90 | 3.339,88 € |
CARAMES82 | Pontevedra | 20/09/18 | SUPER90 | 35.077,77 € |
SELENE19831 | Málaga | 15/09/18 | SUPER90 | 49.487,51 € |
ADALIA | Las Palmas | 04/09/18 | VIDEOBINGO | 2.017,52 € |
RAFALICO30 | Granada | 24/08/18 | SUPER90 | 12.178,77 € |
CONALOMAR | Madrid | 19/08/18 | SUPER90 | 35.849,19 € |
TONETI73 | Palencia | 14/08/18 | VIDEOBINGO | 9.668,70 € |
HUMBER | Toledo | 14/08/18 | SUPER90 | 47.758,95 € |
MARTAMMS1996 | Barcelona | 25/07/18 | SUERTE90 | 2.280,80 € |
MIOS | Valencia | 21/07/18 | SUPER90 | 6.581,52 € |
NOWI | Las Palmas | 20/07/18 | SUPER90 | 33.109,59 € |
PEPIHAPPY | Barcelona | 17/07/18 | SUPER90 | 115.755,77 € |
MANGELES8 | Badajoz | 11/07/18 | SUERTE90 | 2.735,31 € |
PILI48 | Albacete | 24/06/18 | SUERTE90 | 1.090,49 € |
MILAGROS5242 | Cáceres | 19/06/18 | SUERTE90 | 2.760,15 € |
PATRYGALINDO | Madrid | 19/06/18 | VIDEOBINGO | 6.723,27 € |
NAUTILUS74074 | Zamora | 15/06/18 | SUPER90 | 48.367,40 € |
PELUSA65 | Castellón de la plana | 02/06/18 | SUERTE90 | 562,82 € |
LOLAILO30 | Castellón de la plana | 01/06/18 | SUPER90 | 39.355,58 € |
CURRITICA | La Coruña | 01/06/18 | SUERTE90 | 6.578,18 € |
PATRYGALINDO | Madrid | 31/05/18 | Videobingo | 6.764,50 € |
VICRUSSO | Santa Cruz de Tenerife | 27/05/18 | Videobingo | 778,73 € |
PATRYGALINDO | Madrid | 18/05/18 | Videobingo | 6.199,73 € |
JINJAN | Santa Cruz de Tenerife | 18/05/18 | SUPER90 | 9.863,10 € |
BELLOTERO63 | Girona | 15/05/18 | SUPER90 | 21.171,40 € |
MORALITO | Córdoba | 03/05/18 | SUPER90 | 34.150,62 € |
IGONE | Valencia | 30/04/18 | SUPER90 | 20.480,06 € |
ELLUTA | La Rioja | 22/04/18 | SUPER90 | 13.060,94 € |
ONNLYESTHER | Barcelona | 20/04/18 | SUERTE90 | 2.126,40 € |
CHISPITA82 | Tarragona | 17/04/18 | SUPER90 | 19.217,89 € |
CAPRI31 | Gijón | 14/04/18 | VIDEOBINGO | 1.453,77 € |
DESY88 | Valencia | 09/04/18 | SUERTE90 | 11.142,02 € |
OXIDIANA79 | Palencia | 05/04/18 | SUPER90 | 33.908,5 € |
GINIUCA | Valladolid | 02/04/18 | SUPER90 | 4.872,94 € |
KAROLA78 | Madrid | 30/03/18 | SUPER90 | 46.267,19 € |
ESTRESADA | La Palmas | 17/03/18 | SUPER90 | 33.939,23 € |
ANGEL | Barcelona | 03/03/18 | SUPER90 | 11.735,93 € |
MAMI12 | Alicante | 24/02/18 | VIDEOBINGO | 987,31 € |
SALAMANTINA10 | Tarragona | 21/02/18 | SUPER90 | 30.228,59 € |
MGADOR | Almería | 21/02/18 | SUPER90 | 27.688,64 € |
XSNAIKERX | Valencia | 11/02/18 | VIDEOBINGO | 1.739,35 € |
MARIAENCARNACION | Madrid | 09/02/18 | SUPER90 | 3.911,45 € |
MOQUETTE | Valencia | 06/02/18 | SUPER90 | 41.260,23 € |
ZACARIAS90 | Córdoba | 28/01/18 | SUPER90 | 78.580,52 € |
MERCHEKI | Valencia | 15/01/18 | VIDEOBINGO | 2.494,99 € |
FOSQUITA | Girona | 01/01/18 | SUPER90 | 5.731,10 € |
POKEMON1 | Barcelona | 28/12/17 | SUPER90 | 38.081,34 € |
RANGER | Barcelona | 21/12/17 | SUPER90 | 22.176,94 € |
CRAZY073 | Alicante | 13/12/17 | VIDEOBINGO | 5.160,83 € |
BU131 | Almería | 05/12/17 | VIDEOBINGO | 2.262,93 € |
emiliopili18 | Madrid | 30/11/17 | VIDEOBINGO | 632,64 € |
COSCULALI | Madrid | 30/11/17 | SUPER90 | 32.185,90 € |
MARIETAH6 | Barcelona | 29/11/17 | SUPER90 | 62.556,21 € |
MADREMIA | Alicante | 11/11/17 | VIDEOBINGO | 6.624,28 € |
NALLY | Vizcaya | 10/11/17 | VIDEOBINGO | 1.289,96 € |
bipolady | Sevilla | 08/11/17 | VIDEOBINGO | 474,65 € |
silosenobingo | Valencia | 04/11/17 | VIDEOBINGO | 179,31 € |
Sandrona | Málaga | 30/10/17 | SUPER90 | 8.607,08 € |
Encarni39 | Albacete | 29/10/17 | SUERTE90 | 4.741,43 € |
MONICAAL81 | Baleares | 20/10/17 | SUPER90 | 33.957,77 € |
VYAGO | Valencia | 17/10/17 | SUPER90 | 14.537,31 € |
Anay19 | Madrid | 06/10/17 | SUPER90 | 1.517,05 € |
EKI | Madrid | 06/10/17 | SUPER90 | 2.010,82 € |
PULEVA | Almería | 05/10/17 | SUPER90 | 9.672,22 € |
ALVARO3434 | Soria | 26/09/17 | SUERTE90 | 3.944,37 € |
BEITI06 | León | 25/09/17 | SUPER90 | 2.281,32 € |
GARCIA2512 | Murcia | 23/09/17 | SUPER90 | 32.102,78 € |
PAULAFB | Gijón | 21/09/17 | SUPER90 | 19.079,39 € |
Marcos74 | Cadiz | 12/09/17 | SUPER90 | 3.113,10 € |
PELINES84 | Salamanca | 09/09/17 | SUPER90 | 40.140,38 € |
LEHEGAR | Cádiz | 30/08/17 | SUERTE90 | 7.135,38 € |
NIKODUNA | Lleida | 23/08/17 | SUPER90 | 29.851,00 € |
JAVIER4321 | Madrid | 05/08/17 | SUPER90 | 11.086,26 € |
SABADOJR3 | Madrid | 15/07/17 | SUPER90 | 26.997,48 € |
GEMMA10 | Madrid | 01/07/17 | SUERTE90 | 688,74 € |
LIDER | Galicia | 29/06/17 | SUERTE90 | 17.187,94 € |
MAYMAS | Toledo | 27/06/17 | SUPER90 | 1.249,85 € |
FOSQUITA | Girona | 27/06/17 | SUPER90 | 8.640,13 € |
MOFTURICI | Madrid | 08/05/17 | SUPER90 | 4.459,51 € |
PATRICIARATO | Almería | 05/05/17 | SUPER90 | 12.850,97 € |
Moni26 | Madrid | 20/04/17 | SUPER90 | 12.999,33 € |
CESARGN | Málaga | 18/04/17 | VIDEOBINGO | 3.109,22 € |
ODET | Navarra | 10/04/17 | SUPER90 | 21.530,85 € |
MARIENKA | Murcia | 24/03/17 | VIDEOBINGO | 5.450,99 € |
AINARAMJ | Sevilla | 20/03/17 | SUPER90 | 69.543,02 € |
FARMATON | Soria | 20/03/17 | VIDEOBINGO | 1.559,56 € |
ANAY | Canarias | 28/02/17 | VIDEOBINGO | 1.474,08 € |
SAKURA92 | Andalucía | 25/02/17 | VIDEOBINGO | 1.308,26 € |
J-salinas-8 | Barcelona | 23/02/17 | VIDEOBINGO | 1.506 € |
YOUSSEF7 | Andalucía | 20/02/17 | SUERTE90 | 860,16 € |
NINIATIYA | Andalucía | 16/02/17 | GRAN90 | 1.117,95 € |
MARIENKA | Murcia | 17/02/17 | VIDEOBINGO | 1.911,92 € |
POKEMON1 | Barcelona | 17/02/17 | SUERTE90 | 1.358,03 € |
TONYR71 | Albacete | 09/02/17 | SUERTE90 | 1.920,31 € |
MATAMUA62 | Andalucía | 04/02/17 | VIDEOBINGO | 1.971,67 € |
SKITY | Vizcaya | 29/01/17 | SUERTE90 | 3.291,21 € |
MAGAVI38 | Valencia | 22/01/17 | VIDEOBINGO | 2.267,61 € |
FINIS85 | Madrid | 22/01/17 | VIDEOBINGO | 2.728,26 € |
JOSERAMON10 | Andalucíla | 06/01/17 | SUERTE 90 | 2.771,36 € |
COSMICA65 | Madrid | 17/12/16 | SUPER 90 | 17.863,91 € |
PATRIBORO | Madrid | 17/12/16 | SUERTE 90 | 521,17 € |
TIBUVIGO | Galicia | 17/12/16 | SUERTE 90 | 13.805,84 € |
ANGIE69 | Valencia | 14/11/16 | SUPER 90 | 4.222,26 € |
ANGELES76 | Murcia | 08/11/16 | SUPER 90 | 3.955,66 € |
PILLICA | Andalucía | 03/11/16 | SUPER 90 | 9.078,73 € |
toydesuerte | Soria | 19/10/16 | SUPER 90 | 1.560,69 € |
Lindasinha | Cantabria | 18/10/16 | SUPER 90 | 32.809,00 € |
MILAGROS02 | Madrid | 19/08/16 | SUPER 90 | 9.396,50 € |
MAYMAS | Toledo | 10/08/16 | SUERTE 90 | 12.295,41 € |
YOLIDAV | Valencia | 27/07/16 | SUPER 90 | 2.189,57 € |
Kanela888 | Asturias | 23/07/16 | SUPER 90 | 11.137,82 € |
TONISOFT | LAS PALMAS | 28/06/16 | SUPER 90 | 2.609,15 € |
ARIES2000 | Gerona | 20/06/16 | SUPER 90 | 2.189,57 € |
ROSIJG | Vizcaya | 18/06/16 | SUPER 90 | 20.208,50 € |
CHUSBINGO | Madrid | 05/05/16 | SUPER 90 | 14.771,51 € |
BELBEL46 | Barcelona | 05/04/16 | SUERTE 90 | 5.753,73 € |
MEENTIRA | Madrid | 01/04/16 | SUPER 90 | 9.743,32 € |
RODIEZMO64 | Castilla y León | 07/03/16 | SUPER 90 | 31.962,09 € |
NANDO89500 | Alicante | 11/02/16 | SUPER 90 | 1.643,74 € |
ALORADA | Madrid | 10/02/16 | SUPER 90 | 10.894,98 € |
Puturrutu | Navarra | 04/02/16 | BINGO | 3.364,31 € |
CHIGUITA | Navarra | 15/01/16 | BINGO | 40.995,22 € |
KARN | Tarragona | 19/11/15 | BINGO | 1.288,34 € |
