¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros y te ayudaremos

Todos los días de 8 de la mañana a 12 de la noche.
Hora peninsular española
BINGO:
Cómo jugar:
1. Elige cualquiera de nuestras salas de bingo, haz clic en el Menú de Salas, donde podrás elegir la Sala de 90 bolas o la de 75. La sala seleccionada se mostrará en el Menú de Salas si está abierta para jugar, y si es así, podrás ver el tiempo restante hasta el siguiente juego.
2. Una vez dentro de una sala de bingo, podrás comprar cartones en cualquiera de las otras salas y participar en ellas haciendo clic en "Cambiar de Sala" en tu menú de usuario.
3. Haz clic en los cartones para seleccionarlos. Se mostrará el mensaje "Seleccionado" en la parte frontal del cartón. Además, puedes hacer una compra simultánea de varios cartones a la vez (puedes optar por comprar 1, 3, 6, 12 o el máximo de cartones que tu saldo permita en lugar de seleccionarlos manualmente) mediante el uso del área "Seleccionar Cartones" situado por encima de la tabla de números cantados.
4. Una vez hayas seleccionado los cartones, haz clic en "Comprar seleccionados" en el área "Seleccionar Cartones", situada encima de la tabla de números cantados, para activar la compra. El saldo de tu cuenta decrecerá y en los cartones elegidos se mostrará el mensaje "comprados".
5. La compra de cualquier cartón es definitiva.
Reglas del juego (v2.0):
1. Los números se cantan cada 3 segundos.
2. Tu objetivo es que todos los números mostrados en uno de tus cartones (de 90 bolas), o los números dentro del patrón designado en un cartón (en 75 bolas) esté completamente lleno (es decir, todos los números hayan sido cantados) antes de que nadie. El patrón requerido para cada juego en el bingo de 75 bolas se muestra claramente a la derecha de sus cartones de bingo, encima de la tabla de nómeros cantados. Estos patrones son aleatorios y pueden variar. En el bingo de 90 bolas, hay 2 premios disponibles: en primer lugar, completar con éxito cualquier línea horizontal en un cartón,cantando una "Línea"; y, en segundo lugar, completar todos los números del cartón, cantando "Bingo".
3. El bingo se juega siempre en modo automático. Esto significa que se te notificará inmediatamente si alguno de tus cartones ha sido premiado. Además, se te avisará mediante el movimiento de los cartones (seleccionando "Auto Ordenar" en la zona cercana a tu perfil, a la derecha de "Cajero") y símbolos si tus cartones están cerca de ser premiados. Cuando estés a punto de cantar tanto "Línea" como "Bingo", en los cartones que hayas comprado, se mostrarán estrellas de diferentes colores que advertirán si te quedan 3 númenos para el premio (3PB color verde), 2 números (2PB color azul), o un número (1PB color rojo).
4. Verás los premios para cada juego en el área de bote dentro de la sala, debajo del logotipo de YoBingo.
5. En el caso de que haya más de un cartón premiado en el juego, el premio correspondiente se dividirá entre los cartones ganadores y por lo tanto, los titulares de los mismos. Por ejemplo, si hay 4 cartones premiados, pero un jugador tiene 2 de los cartones ganadores, ese jugador recibirá el 50% del premio por estar en posesión del 50% de los billetes ganadores.
6. Si pierdes tu conexión de Internet mientras que el juego está activo, esta desconexión no afectará al resultado del juego de ninguna manera, el cual continuará. Aunque no puedas ver el progreso del juego durante un tiempo determinado, una vez te vuelvas a conectar podrás acceder a ver si tus cartones han sido premiados o no.
7. Hay un mínimo de 1 minuto entre juego y juego. El promedio de juegos por hora es 13, y el promedio de duración de cada juego es 3,5 minutos.
8. El porcentaje para el jugador en Bingo 90 varía entre 70% y 89%, dependiendo de lo apostado en un juego específico. El porcentaje para el jugador en Bingo 75 varía entre 70% y 90%, dependiendo de lo apostado en un juego específico.
9. Los ganadores de Línea reciben, en la sala SUPER90, el 12,5% del Bote, los de Bingo el 81%, y el 6,5% del Bote se suma al Bote Acumulado y futuros Botes Acumulados. En la SUERTE90, los premios de línea suponen el 14,5% del Bote, los de Bingo el 84,1%, y el 1,4% del Bote se suma al Bote Acumulado. En las salas donde no hay Bote Acumulado, el ganador de Línea recibirá 15% del Bote y el ganador de Bingo 85%.
10. El importe máximo que puede ser ganado en cualquier juego de Bingo es de 150.000 €. Si más del máximo es alcanzado como premio en cualquier juego, la diferencia por encima de ese importe se aportará a un Bote adicional en el siguiente juego.
11. El máximo número de cartones disponible para cualquier Bingo son 24.
12. Cuando cantes Bingo en nuestro juego de 90 bolas en 38 números o menos (sala SUPER) o en 36 bolas o menos (sala SUERTE), ganas el gran Bote Acumulado.
Información acerca de los juegos de VideoBingo (V.2):
Las reglas particulares se pueden encontrar en cada uno de los juegos de videobingo. Las reglas particulares de cada juego así como la información aquí recogida se complementan con el resto de t&c generales de YoBingo.es que pueden ser consultados en todo momento en https://www.yobingo.es/terminos-condiciones/
Estas reglas de juego han sido publicadas en el sitio web YoBingo.es el 29/11/2016.
Los juegos de videobingo son operados por Bingosoft PLC operador con licencia de juego otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ-Ministerio de Hacienda, Gobierno de España). Bingosoft PLC opera el portal www.YoBingo.es.
Podrás contactar con nosotros, por vía telefónica (llamando al teléfono gratuito 800 009 024), por correo electrónico ([email protected]) o por documento postal en la dirección C/Balmes, 268-270, 1a , Barcelona 08006, Cataluña, España.
Cualquier reclamación podrá ser interpuesta en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de juego de la partida sobre la cual se quiere presentar la reclamación.
YoBingo se compromete a responder dicha reclamación en el menor tiempo posible, siendo el periodo máximo de espera de un mes.
YoBingo.es apoya el Juego Responsable. Para obtener más información, por favor ver nuestro apartado de juego seguro https://www.yobingo.es/juego-seguro/.
En los juegos de VideoBingo el valor de cada crédito es de 10 céntimos de euro.
El número máximo de créditos apostados por cartón es de 50. El número mínimo de créditos apostados por cartón es de 1. El máximo de cartones por juego es 4 y el mínimo de cartones por juego es 1.
Al tener cada crédito un valor de 10 céntimos, el importe mínimo será 10 céntimos y el máximo 20 euros.
El mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas.
El cobro de los premios no caduca pudiendo ser retiradas las ganancias más el dinero depositado en cualquier momento. Los usuarios podrán retirar dinero de acuerdo a los t&c generales de la página.
En caso de interrupción sobrevenida de la sesión el importe de las posibles ganancias se sumará al saldo del participante incluso en los casos en los que éstos no puedan ver el final de la partida.
Todos los juegos ofrecidos cuentan con una modalidad de juego automático. La modalidad de juegos automáticos permite al usuario configurar los parámetros iniciales del juego y repetir la jugada automáticamente una cantidad fija y limitada de veces. En los juegos de VideoBingo la jugada automática termina cuando se acaban los juegos automáticos seleccionados o cuando se accede a la ronda de bolas extra.
Los usuarios podrán ver el historial de juegos accediendo a su perfil. En el historial de juegos podrán ver el histórico de los importes jugados y premios obtenidos en cada sesión, así como el saldo resultante de anteriores sesiones.
Toda cantidad apostada participa en los juegos.
Cada bola extra es calculada en base a las ganancias posibles y la cantidad de apuestas restantes para sostener el rtp del juego.
La diferencia por redondeo y/o un porcentaje del coste de las bolas extras se destina a los botes progresivos. Al completar el carton en la tirada inicial se gana el bote progresivo.
A continuación se muestra la tabla con la expectativa matemática de retorno de cada juego:
Juego | Apuesta mínima | Apuesta máxima | RTP Teórico | RTP Septiembre | RTP Octubre | RTP Noviembre | RTP Diciembre | RTP Enero | RTP Febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali baba | 0.10€ | 20.00€ | 85.29% | 87,85% | 91,90% | 97,03% | 85,12% | 100,68% | 81,24% |
Candy | 0.10€ | 20.00€ | 94.48% | 95,43% | 98,47% | 88,14% | 88,66% | 89,98% | 86,81% |
Espacial | 0.10€ | 20.00€ | 82.76% | 90,32% | 92,17% | 85,31% | 89,40% | 89,56% | 91,86% |
Exotic Animals | 0.10€ | 20.00€ | 88.65% | 89,74% | 87,74% | 89,21% | 91,41% | 90,39% | 84,64% |
Faraon | 0.10€ | 20.00€ | 88.97% | 89,48% | 88,79% | 86,65% | 85,17% | 88,79% | 89,55% |
Flamenco | 0.10€ | 20.00€ | 84.55% | 92,60% | 88,23% | 84,06% | 91,34% | 90,02% | 91,02% |
Futbolmania | 0.10€ | 20.00€ | 88.68% | 86,53% | 89,41% | 96,47% | 90,34% | 93,59% | 95,02% |
Halloween | 0.10€ | 20.00€ | 88.18% | 84,01% | 88,57% | 92,59% | 81,82% | 88,90% | 85,62% |
Miami Beach | 0.10€ | 20.00€ | 89.29% | 89,51% | 88,64% | 90,98% | 85,44% | 90,23% | 95,59% |
Motocross | 0.10€ | 20.00€ | 88.20% | 92,69% | 89,07% | 88,89% | 88,48% | 90,63% | 87,78% |
Ninja | 0.10€ | 20.00€ | 91.02% | 92,28% | 92,57% | 88,53% | 90,03% | 89,87% | 89,14% |
Pirates | 0.10€ | 20.00€ | 87.28% | 89,55% | 96,64% | 88,15% | 86,89% | 89,78% | 86,63% |
Real | 0.10€ | 20.00€ | 85.38% | 85,52% | 81,13% | 91,35% | 88,44% | 90,40% | 88,36% |
Ruleta | 97,42% | 97,66% | 97,42% | 97,68% | 97,10% | 96,67% | |||
Templos Mayas | 0.10€ | 20.00€ | 92.02% | 93,56% | 88,03% | 88,01% | 91,48% | 92,79% | 83,71% |
Vegas | 0.10€ | 20.00€ | 92.44% | 91,27% | 91,12% | 93,88% | 92,83% | 90,92% | 92,83% |
Información acerca de los juegos de Tragaperras (V.5):
Las reglas particulares se pueden encontrar en cada uno de los juegos de tragaperras. Las reglas particulares de cada juego así como la información aquí recogida se complementan con el resto de t&c generales de YoBingo.es que pueden ser consultados en todo momento en https://www.yobingo.es/terminos-condiciones/
Estas reglas de juego han sido publicadas en el sitio web Yobingo.es el 29/08/2017.
Los juegos de tragaperras son operados por Bingosoft PLC, operador con licencia de juego otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ-Ministerio de Hacienda, Gobierno de España). Bingosoft PLC opera el site www.YoBingo.es.
Podrás contactar con nosotros, por vía telefónica (llamando al teléfono gratuito 800 009 024), por correo electrónico ([email protected]) o por documento postal en la dirección C/Balmes, 268-270, 1a , Barcelona 08006, Cataluña, España.
Cualquier reclamación podrá ser interpuesta en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de juego de la partida sobre la cual se quiere presentar la reclamación.
YoBingo se compromete a responder dicha reclamación en el menor tiempo posible, siendo el periodo máximo de espera de un mes.
YoBingo.es apoya el Juego Responsable. Para obtener más información, por favor ver nuestro apartado de juego seguro https://www.yobingo.es/juego-responsable/.
En los juegos de tragaperras el valor de cada crédito vendrá determinado en cada juego.
El importe mínimo de las jugadas, según los casos, es de 1 céntimo y el máximo, en algunos casos, es de 30 euros, estando detallado en cada juego el mínimo y el máximo del juego.
La ganancia máxima por partida será de 100.000€
El mal funcionamiento anula todos los pagos y partidas.
El cobro de los premios no caduca pudiendo ser retiradas las ganancias más el dinero depositado en cualquier momento. Los usuarios podrán retirar dinero de acuerdo a los t&c generales de la página.
En caso de interrupción sobrevenida de la sesión el importe de las posibles ganancias se sumará al saldo del participante incluso en los casos en los que éstos no puedan ver el final de la partida.
Los juegos de tragaperras no tienen botes acumulados.
Todos los juegos ofrecidos cuentan con una modalidad de juego automático. La modalidad de juegos automáticos permite al usuario configurar los parámetros iniciales del juego y repetir la jugada automáticamente una cantidad fija y limitada de veces. En los juegos de tragaperras la jugada automática termina cuando se acaban los juegos automáticos o se accede a las rondas de bonus.
Los usuarios podrán ver el historial de juegos accediendo a su perfil. En el historial de juegos podrán ver el histórico de los importes jugados y premios obtenidos en cada sesión, así como el saldo resultante de anteriores sesiones.
Los juegos de tragaperras no cuentan con botes progresivos.
A continuación se muestra la tabla con la expectativa matemática de retorno de cada juego:
Juego | Apuesta mínima | Apuesta máxima | RTP Teórico | RTP Septiembre | RTP Octubre | RTP Noviembre | RTP Diciembre | RTP Enero | RTP Febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Champions | 90,32% | 97,92% | 84,12% | 103,51% | 96,72% | 73,32% | |||
3 Devils Pinball | 0.20€ | 96.70% | 102,92% | ||||||
3 Genie Wishes | 81,57% | 80,90% | 96,08% | 84,27% | 105,94% | 101,87% | |||
3 Tiny Gods | 89,41% | 84,20% | 84,85% | 97,97% | 73,58% | 90,23% | |||
4 Seasons | 0.30€ | 150.00€ | 95.30% | 91,42% | |||||
5 Lions | 110,16% | 81,66% | 92,89% | 88,02% | 85,36% | 91,36% | |||
5 Lions Dance | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 94,17% | 126,77% | 101,93% | 82,34% | ||
5 Ninjas | 0.01€ | 15.00€ | 95.24% | 96,72% | 91,92% | 81,17% | 82,97% | ||
6 Tokens of Gold | 0.10€ | 96.20% | 97,44% | ||||||
777 Mega Deluxe | 90,72% | 89,38% | |||||||
777 Royal Wheel | 86,91% | 102,86% | 90,00% | 83,97% | 102,90% | ||||
9 Masks of fire | 94,21% | 94,35% | 95,47% | 98,00% | 94,54% | 89,99% | |||
9 Pots of Gold | 98,65% | 95,28% | 93,98% | 96,30% | 97,58% | 96,34% | |||
99time JP | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 91,37% | 87,81% | 80,62% | 103,53% | 78,80% | 67,72% |
A Tale of elves | 85,34% | 93,46% | 71,06% | 78,49% | |||||
Action Jack | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 117,22% | 83,82% | 87,06% | 125,57% | 101,79% | 86,56% |
Adventures of Doubloon Island | 0.10€ | 96.02% | 94,75% | ||||||
Age of Conquest | 82,91% | 68,53% | 94,71% | 93,01% | 86,51% | 89,76% | |||
Agent Jane Blonde Returns | 91,80% | 78,43% | 79,02% | 92,20% | 99,37% | 94,66% | |||
Alchemy Fortunes | 95,49% | 92,34% | 101,60% | ||||||
Alkemors Tower | 0.30€ | 150.00€ | 94.64% | 102,53% | |||||
All Sports | 74,54% | 78,29% | 126,62% | ||||||
All Win FC | 74,95% | 106,80% | 192,88% | 126,47% | 64,89% | 88,19% | |||
Almighty Aztec | 95,07% | 89,33% | 88,16% | 103,69% | 91,65% | 96,10% | |||
Aloha | 0.10€ | 10.00€ | 96.42% | 92,92% | 94,33% | 98,02% | 99,24% | 90,96% | 98,02% |
Aloha! Christmas | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 105,76% | 94,66% | 95,18% | |||
Amanecer Azteca | 0.01€ | 15.00€ | 95.06% | 94,99% | 84,13% | 82,80% | 153,95% | ||
Ancient Fortunes: Zeus | 91,10% | 95,93% | 99,73% | 102,13% | 86,87% | 88,85% | |||
Ancient Warriors | 115,86% | 105,79% | 107,85% | 148,32% | 59,72% | 74,05% | |||
Anderthals | 108,95% | 100,55% | 79,58% | 74,97% | 82,26% | 81,48% | |||
Andy & Lucas | 95,68% | 82,12% | 117,98% | ||||||
Animals of Africa | 0.20€ | 12.00€ | 96.18% | 95,96% | 92,67% | ||||
Apollo God of the Sun | 97.17% | 92,64% | 90,86% | 96,36% | 95,71% | 83,37% | 83,37% | ||
Aquatic Treasures | 90,29% | 87,23% | 98,78% | 120,54% | 102,08% | ||||
Aramis Fuster la Bruja | 73,53% | 67,78% | 88,87% | 63,52% | 111,76% | 87,82% | |||
Archangels | 0.00€ | 0.00€ | 96.08% | 109,21% | 114,82% | 77,03% | 66,71% | 85,52% | 94,33% |
Arena of Gold | 95,13% | 106,84% | 91,80% | 82,37% | 80,68% | 81,77% | |||
Arévalo | 60,50% | 147,21% | 73,07% | 83,00% | 67,86% | 94,28% | |||
Arthurs Gold | 87,79% | 64,68% | 94,36% | 68,23% | 88,47% | 96,48% | |||
Arthurs Gold Desktop | 62,03% | 83,67% | 149,39% | 84,20% | 43,44% | 117,98% | |||
Asgardian Stones | 0.20€ | 20.00€ | 96.31% | 94,48% | 99,03% | 85,18% | 90,45% | 98,72% | 85,49% |
Assasin Moon Hyper Hold | 98,83% | 100,74% | 109,62% | ||||||
Atrapa el Gusano | 0.01€ | 15.00€ | 95.19% | 90,41% | 97,54% | 94,98% | 93,63% | 96,56% | 97,42% |
Attack on Retro | 53,36% | 63,34% | 78,73% | 62,26% | 125,04% | 68,52% | |||
Augustus | 93,79% | 90,45% | 90,23% | 102,21% | |||||
Aurora Beast Hunter | 100,37% | 99,32% | 101,66% | 131,26% | 135,84% | 97,25% | |||
Aztec Bonanza | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 97,09% | 99,93% | 101,73% | 151,75% | 85,50% | 74,03% |
Aztec Gems Deluxe | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 91,12% | 97,27% | 107,63% | 85,91% | 68,06% | 93,15% |
Balloonies | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 79,04% | 77,24% | 99,70% | 92,16% | 86,86% | 86,41% |
Banana Drop | 102,31% | 87,91% | 94,24% | 94,46% | 108,21% | 84,99% | |||
Bar Slot | 0.05€ | 96.55% | 122,48% | ||||||
Barragan | 53,41% | 74,65% | 84,40% | 78,57% | 78,14% | 90,65% | |||
Beez Kneez | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 99,17% | 93,95% | 94,41% | |||
Beowulf | 82,15% | 84,46% | 83,25% | 84,84% | 78,16% | 101,79% | |||
Berry Burst | 0.10€ | 20.00€ | 96.56% | 78,64% | 86,55% | 109,90% | 89,57% | 87,60% | 92,33% |
Big Bass Bonanza | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 84,26% | 99,16% | ||||
Bill & Ted | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 99,43% | 108,09% | 76,98% | 69,42% | 83,15% | 79,33% |
Black Lagoon | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 88,06% | 116,55% | 78,96% | 58,46% | 125,82% | 112,54% |
Blackjack | 95,91% | 95,59% | 97,03% | 98,03% | 95,99% | 97,14% | |||
Blood Suckers 2 | 0.25€ | 25.00€ | 96.94% | 97,59% | 88,31% | 95,95% | 99,54% | 96,68% | 95,03% |
Bonanza | 93,52% | 97,04% | 96,40% | 95,51% | 94,84% | 99,59% | |||
Book of Atem | 89,22% | 98,79% | 107,41% | 93,94% | 92,23% | 98,82% | |||
Book Of Darkness | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 8,00% | |||||
Book of Kingdoms | 96,24% | 89,91% | 101,44% | ||||||
Book of Oz | 89,26% | 92,73% | 90,89% | 99,17% | 93,87% | 92,50% | |||
Book of Oz Lock N Spin | 86,05% | 64,97% | 82,59% | 106,35% | 95,39% | 88,49% | |||
Book of Ra - Temple of Gold | 103,48% | 91,56% | 121,93% | 95,43% | 86,45% | 98,65% | |||
Book of Ra Deluxe | 95.10% | 100,01% | 93,33% | 93,78% | 89,67% | 95,74% | 94,80% | ||
Book of Ra Deluxe 10 | 93,78% | 90,42% | 83,65% | 94,51% | 93,90% | 105,27% | |||
Book of Ra deluxe 6 | 95.10% | 86,21% | 118,34% | 139,47% | 104,82% | 85,10% | |||
Book of Ra Magic | 101,88% | 85,42% | 91,20% | 89,75% | 80,07% | ||||
Book Of The Sphinx | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 60,84% | 89,29% | 88,34% | 71,74% | 71,09% | 76,68% |
Boom Pirates | 100,13% | 80,16% | 89,35% | 114,17% | 89,62% | 100,22% | |||
Break Away Lucky Wilds | 106,34% | 102,31% | 94,01% | 97,40% | 86,08% | 98,90% | |||
Bucaneros | 74,00% | 84,82% | 119,17% | 44,95% | 89,80% | 54,99% | |||
Buffalo King | 82,51% | 105,90% | 100,84% | 79,04% | 95,28% | 98,88% | |||
Burning Desire | 83,88% | 109,19% | 97,03% | 96,12% | 94,57% | 103,53% | |||
Butterfly Staxx 2 | 0.00€ | 0.00€ | 96.35% | 102,30% | 89,50% | 95,38% | 79,85% | 92,34% | 92,83% |
Butterflystaxx | 0.20€ | 10.00€ | 96.80% | 95,06% | 99,36% | 96,35% | 96,28% | 95,90% | 96,28% |
Caishen's Gold | 97,22% | 97,32% | 99,70% | 105,21% | 99,26% | 92,09% | |||
Caishens Cash | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 81,85% | 97,69% | 96,50% | 99,66% | 87,21% | 106,21% |
Camion de Helados | 0.01€ | 15.00€ | 95.39% | 93,32% | 97,34% | 99,16% | 88,63% | 116,93% | 93,06% |
Captain Venture™: Treasures of the Sea | 0.10€ | 95.07% | 98,49% | ||||||
Caravan to Cairo | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 119,06% | 80,82% | 77,08% | 82,02% | 70,18% | 85,09% |
Caravan to Cairo JP version | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 98,15% | 93,17% | 88,86% | 93,96% | 93,52% | 82,64% |
Carnaval Jackpot | 0.27€ | 96.04% | 106,82% | ||||||
Cash Noire | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 103,04% | 91,97% | 91,04% | 89,50% | 99,77% | 89,02% |
Cashomatic | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 91,96% | 84,41% | 86,04% | 86,75% | 115,55% | 66,67% |
Cats | 86,47% | 92,55% | 95,67% | 71,43% | 80,50% | 85,46% | |||
Celtic | 75,47% | 71,94% | 72,22% | 119,96% | 88,54% | 82,90% | |||
Championship Cup | 0.20€ | 20.00€ | 96.82% | 96,63% | 101,95% | 121,18% | 94,58% | 92,36% | 95,88% |
Chicago Gold | 0.10€ | 96.00% | 95,33% | ||||||
Chilli Heat | 98,98% | 96,10% | 92,13% | 98,33% | 95,24% | 99,42% | |||
Chiquito | 75,07% | 91,87% | 98,80% | 81,10% | 76,80% | 107,37% | |||
Chiquito y el tesoro de la pradera | 73,99% | 88,62% | 90,06% | 72,96% | 77,19% | 80,84% | |||
Christmas Carol Megaways | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 102,34% | 92,76% | 108,16% | |||
Citas | 54,11% | 148,39% | 116,87% | 39,92% | 92,17% | 111,71% | |||
Cleopatra | 99,72% | 97,20% | 81,19% | 97,22% | 109,56% | 58,60% | |||
Cleopatra Gold | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 99,15% | 95,08% | 94,63% | 90,53% | 77,06% | 111,01% |
Cleopatra Plus | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 100,77% | 97,04% | 96,67% | 94,75% | 94,26% | 100,94% |
Coin-O-Mania | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 75,54% | 93,74% | 95,72% | 98,88% | 89,31% | |
Coins of Egypt | 0.10€ | 20.00€ | 96.56% | 99,58% | 97,56% | 97,49% | 93,34% | 91,20% | 86,85% |
Colossal Pinatas | 0.20€ | 20.00€ | 96.84% | 95,08% | 104,47% | 93,85% | 91,73% | 99,65% | 89,52% |
Columbus Deluxe | 93,16% | 89,98% | 91,90% | 92,47% | 94,75% | 91,86% | |||
Conan | 0.00€ | 0.00€ | 96.33% | 95,84% | 68,68% | 124,39% | 117,07% | 98,78% | 118,16% |
Copa Carnaval | 0.01€ | 15.00€ | 95.94% | 95,11% | 92,32% | 90,88% | 97,07% | 98,92% | 102,02% |
Cops n Robbers Vegas Vacation | 95.07% | 79,04% | 89,99% | 61,03% | 130,06% | 87,77% | 152,52% | ||
Copy Cats | 0.25€ | 25.00€ | 96.76% | 103,33% | 86,21% | 75,31% | |||
Cowboys Gold | 92,22% | 94,62% | 95,82% | ||||||
Crown of Egypt | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 94,61% | 94,85% | 67,64% | 86,02% | 95,79% | 104,04% |
Crystal Lotus JP version | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 100,21% | 90,88% | 92,64% | 99,26% | 92,53% | 91,25% |
CSI Miami | 85,46% | 86,89% | 79,06% | 82,22% | 98,21% | 76,69% | |||
Cubic Fruits | 0.15€ | 30.00€ | 95.98% | 118,38% | 82,00% | 106,87% | 100,07% | 65,30% | 86,60% |
Curse of the Werewolf Megaways | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 96,24% | 96,78% | 87,33% | 104,42% | 96,04% | |
Da Vinci Diamonds | 94.93% | 76,97% | 88,55% | 90,36% | 77,56% | 88,27% | 105,33% | ||
Da Vinci Diamonds Dual Play | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 95,73% | 77,88% | 94,61% | 89,65% | 90,23% | 92,48% |
Dance Party | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 94,29% | 81,39% | 83,26% | 145,37% | 91,01% | 98,80% |
Danza del Leon | 0.01€ | 15.00€ | 95.01% | 97,34% | 86,41% | 97,57% | 81,46% | ||
Dark King: Forbidden Riches | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 92,96% | 92,02% | 83,14% | 94,49% | 89,70% | |
Dazzle Me | 0.20€ | 20.00€ | 96.90% | 97,71% | 97,95% | 97,42% | 96,42% | 98,33% | 97,25% |
Dead or Alive | 0.00€ | 0.00€ | 96.82% | 93,13% | 102,04% | 80,95% | 91,76% | 88,38% | 103,66% |
Dead or Alive 2 | 0.00€ | 0.00€ | 96.80% | 78,27% | 221,61% | 91,65% | 89,06% | 91,82% | 150,18% |
Deadmau5 | 86,13% | 122,75% | 91,76% | 95,55% | |||||
Destino Imperial | 0.01€ | 15.00€ | 95.40% | 96,37% | 92,67% | 102,79% | 96,64% | 94,34% | 91,30% |
Diamond Empire | 105,38% | 93,52% | 126,26% | 76,04% | 83,43% | 105,04% | |||
Diamond Force | 76,62% | 75,78% | 95,14% | 90,39% | 96,03% | 104,54% | |||
Diamond Inferno | 100,73% | 99,05% | 91,87% | 98,11% | 89,08% | 89,56% | |||
Diamond King Jackpots | 91,85% | 102,21% | 92,41% | ||||||
Diamond Strike | 102,17% | 96,61% | 87,84% | 87,30% | 114,45% | 96,05% | |||
Disco Danny | 97,72% | 80,58% | 99,53% | 84,86% | 98,51% | 85,54% | |||
Divine Fortune Megaways | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 103,35% | 99,95% | 95,45% | |||
Dobles patos | 0.01€ | 15.00€ | 95.00% | 94,14% | 99,32% | 93,54% | 95,10% | 95,06% | 90,34% |
Dolphins Pearl Deluxe | 95.13% | 103,69% | 109,55% | 93,77% | 87,75% | 101,14% | 100,98% | ||
Donuts | 95,43% | 95,88% | 74,26% | ||||||
Double Diamond | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 79,20% | 56,61% | 74,82% | 108,10% | 93,97% | 77,87% |
Double up Ducks | 0.01€ | 15.00€ | 0.00% | 81,41% | 86,25% | 94,77% | 84,75% | 99,86% | 83,33% |
Doublestacks | 0.00€ | 0.00€ | 96.10% | 127,02% | 77,58% | 137,84% | 77,53% | 106,22% | 77,23% |
Dr Jekyll & Mr Hyde | 0.01€ | 150.00€ | 96.49% | 79,51% | |||||
Dracula | 0.00€ | 0.00€ | 96.58% | 114,43% | 89,23% | 97,80% | 95,03% | 102,41% | 89,67% |
Drago - Jewels of Fortune | 0.00€ | 0.00€ | 0.00% | 105,08% | 106,27% | 89,13% | 93,85% | 84,84% | 98,86% |
Dragon Kingdom – Eye of Fire | 0.05€ | 0.00€ | 96.49% | 94,35% | |||||
Dream 3 Team | 89,17% | 86,33% | 91,23% | 92,43% | 92,14% | 87,24% | |||
Drive Multiplier | 0.00€ | 0.00€ | 96.70% | 82,80% | 92,17% | 83,15% | 81,18% | 94,25% | 92,83% |
